HORAIRE DE BILLARD SAISON 2009/2010

DATE  
28-sept-09 1 VS 2 3 VS 4 5 VS 6 7 VS 8 9 VS 10 11 VS 12 13 VS 14
5-oct-09 3 VS 1 7 VS 5 4 VS 2 6 VS 9 10 VS 8 13 VS 11 14 VS 12
19-oct-09 1 VS 4 2 VS 3 6 VS 7 5 VS 10 8 VS 9 12 VS 13 11 VS 14
26-oct-09 5 VS 1 6 VS 2 7 VS 3 4 VS 11 13 VS 9 12 VS 8 14 VS 10
2-nov-09 1 VS 6 2 VS 7 4 VS 5 3 VS 12 8 VS 13 10 VS 11 9 VS 14
9-nov-09 7 VS 1 5 VS 3 6 VS 4 2 VS 13 11 VS 9 12 VS 10 14 VS 8
16-nov-09 2 VS 5 3 VS 6 4 VS 7 1 VS 14 8 VS 11 9 VS 12 10 VS 13
 
23-nov-09 1 VS 8 2 VS 9 3 VS 10 4 VS 11 5 VS 12 6 VS 13 7 VS 14
30-nov-09 1 VS 9 2 VS 10 3 VS 11 4 VS 12 5 VS 13 6 VS 14 7 VS 8
7-déc-09 1 VS 10 2 VS 11 3 VS 12 4 VS 13 5 VS 14 6 VS 8 7 VS 9
14-déc-09 1 VS 11 2 VS 12 3 VS 13 4 VS 14 5 VS 8 6 VS 9 7 VS 10
21-déc-09 1 VS 12 2 VS 13 3 VS 14 4 VS 8 5 VS 9 6 VS 10 7 VS 11
4-janv-10 1 VS 13 2 VS 14 3 VS 8 4 VS 9 5 VS 10 6 VS 11 7 VS 12
11-janv-10 1 VS 3 5 VS 4 7 VS 6 2 VS 8 10 VS 9 12 VS 11 14 VS 13
 
18-janv-10 2 VS 1 4 VS 6 5 VS 7 3 VS 9 8 VS 10 11 VS 13 12 VS 14
25-janv-10 3 VS 2 6 VS 5 7 VS 1 4 VS 10 9 VS 8 13 VS 12 14 VS 11
01-févr-10 4 VS 1 2 VS 6 3 VS 7 5 VS 11 8 VS 12 9 VS 13 10 VS 14
08-févr-10 1 VS 5 4 VS 3 7 VS 2 6 VS 12 8 VS 11 13 VS 10 14 VS 9
15-févr-10 6 VS 1 3 VS 5 2 VS 4 7 VS 13 14 VS 8 10 VS 12 9 VS 11
22-févr-10 4 VS 7 6 VS 3 5 VS 2 1 VS 14 8 VS 13 11 VS 10 12 VS 9
01-mars-10 La première ronde éliminatoire commence
 
  SECTION SUD   SECTION NORD
1. LE BUCK 2 Beverly 8. ALEXANDRA 3 Raynald
2. BAR CHEZ TOM Tom 9. BAR DU MARCHÉ 2 Jonathan
3. LE BUCK 1 Caroline 10. BAR DU MARCHÉ 3 Christian
4. BAR DU MARCHÉ 4 Gilles 11. ÉLÉGANCE 3 Raymond
5. ÉLÉGANCE 2 Daniel 12. ÉLÉGANCE 1 Danny
6. ALEXANDRA 2 Pierre 13. C.C. FER A CHEVAL Doris
7. PUB WINDSOR Francis 14. LE ROND POINT Jacques
 
  0 VS 0 = BAIL