HORAIRE DE BILLARD SAISON 2008/2009

DATE  
29-sept-08 1 VS 2 3 VS 4 5 VS 6 7 VS 8 9 VS 10 11 VS 12 13 VS 14
6-oct-08 3 VS 1 4 VS 2 6 VS 7 8 VS 9 10 VS 11 12 VS 13 14 VS 5
13-oct-08 1 VS 4 2 VS 3 5 VS 7 11 VS 8 9 VS 12 13 VS 10 6 VS 14
20-oct-08 5 VS 1 6 VS 4 7 VS 3 8 VS 12 10 VS 9 13 VS 11 14 VS 2
27-oct-08 1 VS 6 2 VS 7 5 VS 4 10 VS 8 13 VS 9 11 VS 12 3 VS 14
3-nov-08 7 VS 1 5 VS 2 6 VS 3 8 VS 13 9 VS 11 10 VS 12 4 VS 14
 
10-nov-08 1 VS 8 2 VS 9 3 VS 10 4 VS 11 5 VS 12 6 VS 13 7 VS 14
17-nov-08 2 VS 8 3 VS 9 4 VS 10 5 VS 11 6 VS 12 7 VS 13 1 VS 14
24-oct-08 3 VS 8 4 VS 9 5 VS 10 6 VS 11 7 VS 12 1 VS 13 2 VS 14
1-déc-08 4 VS 8 5 VS 9 6 VS 10 7 VS 11 1 VS 12 2 VS 13 3 VS 14
8-déc-08 5 VS 8 6 VS 9 7 VS 10 1 VS 11 2 VS 12 3 VS 13 4 VS 14
15-déc-08 6 VS 8 7 VS 9 1 VS 10 2 VS 11 3 VS 12 4 VS 13 5 VS 14
5-janv-09 7 VS 8 1 VS 9 2 VS 10 3 VS 11 4 VS 12 5 VS 13 6 VS 14
 
12-janv-09 2 VS 1 4 VS 3 6 VS 5 8 VS 7  10 VS 9 12 VS 11 13 VS 14
19-janv-09 1 VS 3 2 VS 4 7 VS 6 9 VS 8 11 VS 10 13 VS 12 14 VS 5
26-janv-09 4 VS 1 3 VS 2 7 VS 5 8 VS 11 12 VS 9 10 VS 13 6 VS 14
02-févr-09 1 VS 5 2 VS 6 3 VS 7 12 VS 8 9 VS 10 11 VS 13 14 VS 1
09-févr-09 6 VS 1 7 VS 2 4 VS 5 8 VS 10 9 VS 13 12 VS 11 3 VS 14
16-févr-09 1 VS 7 2 VS 5 3 VS 6 13 VS 8 11 VS 9 12 VS 10 4 VS 14
23-févr-09 2 vs 6 5 VS 3 7 VS 4  
02-mars-09 4 vs 7 3 VS 5 2 VS 6  
09-mars-09 La première ronde éliminatoire commence
               
  DIVISION SUD   DIVISION NORD
1. LE SPOT 2 Bev 8. BAR DU MARCHÉ 1 Michel
2. BAR CHEZ TOM Tom 9. BAR DU MARCHÉ 4 Gilles
3. LE SPOT 1 Caro 10. BAR DU MARCHÉ 3 Christian
4. BAR DU MARCHÉ 2 Jonathan 11. ÉLÉGANCE 3 Ray
5. ÉLÉGANCE 2 Daniel 12. ÉLÉGANCE 1 Danny
6. ALEXANDRA 2 Germain 13. C.C. FER A CHEVAL Doris
7. PUB WINDSOR Francis 14. NO TEAM
 
  0 VS 0 = BAIL